No tengo un iPhone, pero si un iPod y dentro de muy poco en mis manos va a caer el iPad, por lo que me he preguntado que aplicaciones tienen unos y otros por defecto cuando los sacamos de la caja. Buceando por la web he encontrado una interesante comparativa entre los tres dispositivos que han realizado en fury.com. bonita manera de ver que nos ofrece cada uno de los dispositivos.
| 3GS | Touch | iPad | |
|---|---|---|---|
| Mensajes | ✔ | ||
| Calendario | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camara | ✔ | ||
| YouTube | ✔ | ✔ | ✔ |
| Finanzas | ✔ | ✔ | |
| Maps | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tiempo | ✔ | ✔ | |
| Voice Memos | ✔ | ✔ | |
| Notas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reloj | ✔ | ✔ | |
| Calculadora | ✔ | ✔ | |
| Configuración | ✔ | ✔ | ✔ |
| iTunes Store | ✔ | ✔ | ✔ |
| App Store | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compass | ✔ | ||
| Telefono | ✔ | ||
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| Web | ✔ | ✔ | ✔ |
| iPod | ✔ | ✔* | ✔* |
| Contactos | ✔ | ✔ | ✔ |
| iBooks | ? | ||
| *Touch con dos app: ‘Music’ y ‘Video’. iPad con ‘iPod’ y ‘Video’ | |||
¿Por que una interrogación en iBooks? Todavía no sabemos si va estar disponible desde el primer día en todo el mundo. En un futuro seguro que sí.